Sie haben Fragen oder Anregungen?
Treten Sie mit uns in Kontakt.
Auf dieser Seite finden Sie einen Überblick zu den technischen Daten der Gletscherbahn, der Aufstiegs- und Beschneiungsanlagen sowie der Pistenraupen im Skigebiet am Hochjochferner Gletscher.
DATEN UND FAKTEN ZUR GLETSCHERBAHN
Inbetriebnahme der Seilbahn | 1975 |
Fassungsvermögen der Seilbahngondeln | 80 Personen |
Antriebsleistung | ca. 700 KW |
Höhe der Stütze | 64 Meter |
Tragsystem | Doppelseilsystem |
Tragseillänge | 2.141 Meter |
Tragseildurchmesser | 54 mm |
Tragseilgewicht | 16 kg pro Meter |
Zugseil Festigkeit | ca. 100 t |
Maximale Gesamtlast | ca. 13,8 t |
Anzahl Rollen pro Laufwerk | 16 |
LEISTUNG AUFSTIEGSANLAGEN
Anlage | Förder- Leistung (Pers./h) | Berg- station (m.ü.M) | Tal- station (m.ü.M) | Länge (m) | Fahrt- zeit (min) |
Sessellift Grawand | 2.400 | 3.200 | 3.013 | 807 | 4,5 |
Schlepplift Finail 1 & 2 | 615 x 2 | 3.225 | 3.015 | 1.000 | 6 |
Sessellift Gletschersee | 1.800 | 3.011 | 2.775 | 530 | 4 |
Sessellift Hintereis | 1.152 | 3.115 | 2.774 | 1.307 | 8 |
Gondel Lazaun | 1.980 | 2.430 | 2.000 | 1.258 | 3,3 |
Schlepplift Glocken 1 & 2 | 900 x 2 | 2.079 | 2.011 | 340 | 1,5 |
Sessellift Roter Kofel | 1.800 | 2.453 | 2.034 | 1.767 | 6 |
Sessellift Teufelsegg | 1.800 | 3.034 | 2.442 | 1.804 | 6 |
PISTENRAUPEN
BESCHNEIUNG